. | ||||
Economie | ||||
. | ||||
Beoogd maatschappelijk effect: Een economische structuur die ondernemerschap, werkgelegenheid, bestaanszekerheid en daarmee de leefbaarheid versterkt. | ||||
tableCell19 | ||||
Voorjaars | Jaar | Toelichting en | ||
rapportage | rekening | maatregelen | ||
Doel: Verduurzaming en toekomstbestendigheid bedrijven/ MKB/ bedrijventerreinen | ||||
Wat gaan we daarvoor doen: | ||||
We revitaliseren ’t Zwarte Land. | Het streven is erop gericht om in het vierde kwartaal van 2024 met de revitalisering van 't Zwarte Land te starten. Er vindt hierover overleg plaats met de betrokken ondernemers. | |||
We ontwikkelen het bedrijventerrein Stationsweg. | Zie toelichting hieronder. | |||
We blijven ruimte bieden aan ondernemers om zich te vestigen of verder te ontwikkelen binnen Scherpenzeel. | We zetten in op ontwikkeling bedrijventerrein Zwarteland II. | |||
We zorgen dat ondernemers kunnen inzetten op energie- en warmtetransitie met behulp van het Regionaal Energieteam voor Agrariërs en Bedrijven. | ||||
De gemeente is al een aantal jaren in gesprek met Modistiek over de ontwikkeling van Zwarte Land II. | ||||
. | ||||
Bedrijven | ||||
. | ||||
Beoogd maatschappelijk effect: Scherpenzeel heeft een aantrekkelijk werkklimaat. | ||||
tableCell19 | ||||
Voorjaars | Jaar | Toelichting en | ||
rapportage | rekening | maatregelen | ||
Doel: Stimuleren van werkgevers en werknemers tot duurzaam werkgeverschap | ||||
Wat gaan we daarvoor doen: | ||||
We stimuleren werkgevers om kwetsbare mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. | Vanuit participatie en jobcoach is een team gevormd en is uitvoering gestart. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar werk. | |||
We zetten in op bereikbaarheid (buslijn) van arbeidsplaatsen in Scherpenzeel en stimuleren werkgevers om woon-werkverkeer met de fiets aantrekkelijk te maken (duurzame mobiliteit). | Woon-werkverkeer op de fiets stimuleren we o.a. met de jaarlijks terugkerende mobiliteitsdag en de jaarlijkse campagne op de fiets naar het werk. | |||
We stimuleren een goed opleidingsklimaat en actief bewegen bij werkgevers, en we zetten in op herkenning, signalering en aanpakken van laaggeletterdheid. | ||||
Om werkgevers te stimuleren tot duurzaam werkgeverschap en werknemers aan te jagen hier gebruik van te maken, brengen we kansen en voorbeelden uit de regio onder de aandacht. Ook maken we werkgevers bewust van landelijke regelgeving. | ||||
Voorjaars | Jaar | Toelichting en | ||
rapportage | rekening | maatregelen | ||
Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente | ||||
Wat gaan we daarvoor doen: | ||||
We voeren service- en contactgesprekken en zijn eerste aanspreekpunt voor ondernemers. | ||||
We zijn zichtbaar voor ondernemers door aan te haken bij ondernemersbijeenkomsten en we gaan regelmatig op bedrijfsbezoek. | Revitalisering Zwarteland I, gesprekken ontwikkeling Zwarteland II, bezoeken aan bijeenkomst ondernemersvereniging en BSW en faciliteren bedrijfsbezoeken College van B & W. | |||
We stellen een nieuw subsidiebeleid op waarbij belangen beter worden gewogen en gekwantificeerd. | Wordt 2e helft van 2024 ontwikkeld. | |||
We stimuleren samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen branches. | Dit gebeurt middels evenementen en campagne RBT. | |||
Voorjaars | Jaar | Toelichting en | ||
rapportage | rekening | maatregelen | ||
Doel: Een sociaal en economisch vitaal platteland | ||||
Wat gaan we daarvoor doen: | ||||
We stimuleren contact tussen agrarische ondernemers en de gemeente. | ||||
We faciliteren afgewogen functieveranderingsbeleid. | Besluitvorming hierover wordt nog in 2024 verwacht. | |||
We faciliteren waar mogelijk innovatieve ontwikkelingen. | We communiceren regioaanbod en ontwikkelingen via de ondernemersnieuwsbrief. | |||
. | ||||
Toerisme en recreatie | ||||
. | ||||
Beoogd maatschappelijk effect: Een aantrekkelijke bestemming voor toeristen. | ||||
tableCell19 | ||||
Voorjaars | Jaar | Toelichting en | ||
rapportage | rekening | maatregelen | ||
Doel: Er is een aantrekkelijk en variërend recreatief en toeristisch aanbod | ||||
Wat gaan we daarvoor doen: | ||||
We versterken Heerlijk Scherpenzeel als toeristisch en cultureel platform. | ||||
We continueren de VVV-informatievoorziening. | ||||
Huidige TOP aantrekkelijker maken en extra TOP bij de Breehoek realiseren. | ||||
We promoten evenementen, de weekmarkt en toeristische activiteiten. | ||||
We faciliteren samenwerking in en met de toeristische sector, winkeliers en horeca. | ||||
We stimuleren en faciliteren evenementen. | We zijn het project Verbeteren dienstverlening evenementenvergunningen gestart. Met als doel om op korte termijn een soepeler proces te creëren, met duidelijke communicatie en minder bureaucratie, zodat organisaties gemotiveerd blijven om evenementen te organiseren. | |||
We organiseren dit jaar de Open Monumentendag en geven aandacht aan de Grebbelinie. De samenwerking met winkeliers en horeca volgen. Qua evenementen en campagne Heerlijk Scherpenzeel zijn er diverse samenwerkingen tussen deze partijen. |