De hieronder opgenomen prognosecijfers zijn de cijfers o.b.v. de voorjaarsrapportage voor het personeel in loondienst. De laatste kolom is de prognose voor inhuu r.
Personele sterkte | Toegestane bezetting | Personeelslasten | |||
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Prognose 2024 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Prognose inhuur 2024 | |
College | 3,70 | 3,70 | 408.400 | 408.400 | 0 |
Griffie | 1,72 | 1,78 | 152.500 | 161.000 | 0 |
Directie | 2,73 | 2,73 | 267.600 | 282.100 | 0 |
Team Data & Control | 18,74 | 17,39 | 1.585.100 | 1.645.050 | 80.000 |
Beleidsteam Sociaal Domein/Team OOV | 15,08 | 13,17 | 1.324.350 | 1.215.800 | 243.000 |
Sociaal Team | 17,07 | 15,83 | 1.465.300 | 1.446.300 | 301.800 |
Team Leefomgeving | 26,62 | 23,23 | 2.084.400 | 1.951.900 | 300.000 |
Team Dienstverlening | 16,08 | 15,71 | 1.231.250 | 1.221.050 | 71.700 |
Overig | 0,00 | 0,00 | 57.700 | 57.700 | 0 |
Totaal | 101,74 | 93,54 | 8.576.600 | 8.389.300 | 996.500 |
De verwachte inhuur betreft € 349.000 aan extra inhuur, zoals toegelicht in programma 0 en in een apart raadsvoorstel. De overige € 647.500 is een verschuiving van budget loonkosten eigen personeel naar inhuur.