Analyse
Hieronder zijn de mutaties weergegeven naar soort en met hun eventuele meerjarig effect.
Mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Lasten | |||||
Technische mutaties | -14.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkeringen | -1.131.365 | -25.803 | -11.337 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | -1.515.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties grondexploitatie | -525.944 | -230.287 | 364.081 | -327.060 | 1.756.611 |
Mutatie Vpb | 135.827 | -5.758 | 34.418 | 8.965 | 33.216 |
Loonkosten | -794.200 | -445.200 | -445.200 | -445.200 | -445.200 |
Traineeship | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Rentekosten/rente kasgeldlening | -104.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -7.500 |
Lagere OZB niet-woningen | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele lasten | -125.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie kapitaallasten | 18.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling 2023 | -254.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | -274.720 | -353.560 | -353.560 | -353.560 | -353.560 |
Totaal Lasten | -4.756.251 | -1.175.608 | -526.598 | -1.231.855 | 883.567 |
Baten | |||||
Technische mutaties | 14.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkeringen | 1.131.365 | 25.803 | 11.337 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 1.572.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties grondexploitatie | 525.944 | 230.287 | -364.081 | 327.060 | -1.756.611 |
Algemene uitkering, loon- en prijscomp. | 445.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering, septembercirculaire | 175.722 | 245.070 | 196.643 | 491.456 | 676.795 |
Algemene uitkering, aanpassing maatstaf | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering, prognose Rijk | 0 | -134.000 | 514.000 | 497.000 | 489.000 |
Incidentele baten | 318.717 | 62.500 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | 323.796 | 324.296 | 324.296 | 324.296 | 324.296 |
Totaal Baten | 4.807.252 | 753.956 | 682.195 | 1.639.812 | -266.520 |
Saldo van baten en lasten | 51.001 | -421.652 | 155.597 | 407.957 | 617.047 |
Mutatie reserves | |||||
Reserve individuele trajecten | 99.794 | ||||
Algemene reserve | 254.357 | ||||
Reserve grondexploitaties | -135.827 | 5.758 | -34.418 | -8.965 | -33.216 |
Herinrichting sportpark de Bree | 549 | ||||
Mutatie reserves | 218.873 | 5.758 | -34.418 | -8.965 | -33.216 |
Totaal aan mutaties | 269.874 | -415.894 | 121.179 | 398.992 | 583.831 |
De mutaties in deze rapportage betreffen diverse structurele en incidentele posten.
Op de volgende pagina zijn de grootste posten weergegeven, gesplitst naar structureel en incidenteel.
We zien structureel een voordeel van per saldo € 126.298 in 2024. Incidenteel is er sprake van een voordeel van € 143.576.
Structureel | Voordelig | Nadelig |
---|---|---|
Algemene uitkering | 175.722 | |
Accountantskosten | -23.020 | |
Traineeship | -50.000 | |
Rentekosten BNG | -15.500 | |
Bijstelling algemene bijstandsuitkering | 88.271 | |
Overige mutaties | -49.175 | |
263.993 | -137.695 |
Incidenteel | Voordelig | Nadelig |
---|---|---|
Algemene uitkering | 300.000 | |
Actualisatie kapitaallasten. | 18.899 | |
Inhuur diverse teams | -349.000 | |
Opleidingsbudget | -15.000 | |
Wervingscampagne | -11.000 | |
Rente kasgeldleningen | -89.500 | |
OZB niet-woningen | -120.000 | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | 56.960 | |
Baten huur | 187.500 | |
Bijdrage in de aanleg van gemeentelijk openbaar gebied | 131.217 | |
Bijdrage Omgevingsdienst Oddv | 33.500 | |
728.076 | -584.500 |